
霍洛玛体育会
AtleticoCholoma
球队市值:0
所属联赛 | : | 洪都甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 霍洛玛体育会(英文名:AtleticoCholoma,粤语名:霍洛玛体育会), 是洪都甲联赛的一支足球俱乐部,当前霍洛玛体育会的市值为:0,霍洛玛体育会共有球员0人,外籍球员0人,我们将为你实时更新霍洛玛体育会赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-20 | 南特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 图卢兹 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-20 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-25 | 巴黎FC | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 南特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 南特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 南特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 南特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 马赛 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 南特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 南特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 洛里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 南特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 南特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 南特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 梅斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 欧塞尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 雷恩 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 南特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 朗斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 南特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-20 | 南特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 图卢兹 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-20 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-25 | 巴黎FC | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 南特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 南特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 南特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 南特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 马赛 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 南特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 南特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 洛里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 南特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 南特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 南特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 梅斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 欧塞尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 雷恩 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 南特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 朗斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 南特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 瓜纳卡斯特卡 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 伊斯柏纳 | 租借 | ||
2025-07-01 | 皇家社会C队 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 托克亚皇家苏斯达 | 租借结束 | ||
2025-06-20 | 伊斯柏纳 | 租借 | ||
2025-05-31 | 洛沃斯墨 | 租借结束 | ||
2025-01-31 | 伊斯柏纳 | 租借 | ||
2025-01-23 | 皇家社会C队 | 租借 | ||
2025-01-22 | 阿里纳斯 | 租借结束 | ||
2025-01-01 | 伊斯柏纳 | 租借 | ||
2024-08-24 | 皇家社会C队 | 租借 | ||
2024-08-09 | CD维达 | 已签约 | ||
2024-07-12 | 洛沃斯墨 | 已签约 | ||
2024-07-12 | CD马拉松 | 已签约 | ||
2024-01-22 | 维多利亚拉塞巴 | 已签约 | ||
2024-01-04 | 阿拉胡埃伦斯 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 阿拉胡埃伦斯 | 租借 | ||
2023-07-01 | 洛沃斯墨 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 圣卡洛斯 | 租借结束 | ||
2023-01-01 | 阿拉胡埃伦斯 | 租借 | ||
2022-07-01 | CD奥林匹亚 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 伊斯柏纳 | 已签约 | ||
2018-11-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-01 | CD马拉松 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 克雷卡米诺斯 | 租借结束 | ||
2015-09-01 | CD马拉松 | 租借 | ||
2015-01-31 | 温哥华白浪 | 已签约 | ||
2013-02-20 | 摩塔瓜 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-06-30 | 伊斯柏纳 | 租借结束 | ||
2026-06-30 | 伊斯柏纳 | 租借结束 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 伊斯柏纳 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 皇家社会C队 | 租借结束 | ||
2025-05-31 | 伊斯柏纳 | 租借结束 | ||
2025-01-31 | 洛沃斯墨 | 租借 | ||
2025-01-22 | 皇家社会C队 | 租借结束 | ||
2025-01-01 | 托克亚皇家苏斯达 | 租借 | ||
2024-08-24 | 阿里纳斯 | 租借 | ||
2024-07-12 | 瓜纳卡斯特卡 | 已签约 | ||
2024-01-22 | CD维达 | 已签约 | ||
2024-01-04 | 伊斯柏纳 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 阿拉胡埃伦斯 | 租借结束 | ||
2023-07-01 | CD马拉松 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 洛沃斯墨 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 阿拉胡埃伦斯 | 租借结束 | ||
2023-01-01 | 圣卡洛斯 | 租借 | ||
2022-07-01 | 洛沃斯墨 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 皇家社会C队 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 阿拉胡埃伦斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 伊斯柏纳 | 已签约 | ||
2019-07-01 | CD奥林匹亚 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 伊斯柏纳 | 已签约 | ||
2017-06-30 | CD马拉松 | 租借结束 | ||
2015-09-01 | 克雷卡米诺斯 | 租借 | ||
2015-01-31 | CD马拉松 | 已签约 | ||
2013-02-20 | 温哥华白浪 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 摩塔瓜 | 已签约 |